服務內容|收費標準
服務內容
身體及生活照顧服務 / 協助及促進自我照顧能力
辦理預防及延緩失能程度惡化之各項活動 / 輔具衛教及操作指導
臨時及短期照顧或喘息服務 / 提供維護服務對象及其家庭照顧者各項權益措施
個案照顧管理及健康福利諮詢 / 依個案或家屬需求提供或連結交通接送服務
其他長期照顧服務項目
福星身障日間照顧服務收費標準
一、依長照給付辦法訂定收費標準
| CMS 等級 |
補助金額 (元) |
全日托 | 半日托 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給支付單價 (元) |
一般戶部分負擔 16%(元) |
中低收部分負擔 5%(元) |
低收部分負擔 0%(元) |
給支付單價 (元) |
一般戶部分負擔 16%(元) |
中低收部分負擔 5%(元) |
低收部分負擔 0%(元) |
||
| 2 | 10,020 | 675 | 108 | 33 | 0 | 340 | 54 | 17 | 0 |
| 3 | 15,460 | 840 | 134 | 42 | 0 | 420 | 67 | 21 | 0 |
| 4 | 18,580 | 920 | 147 | 46 | 0 | 460 | 73 | 23 | 0 |
| 5 | 24,100 | 1,045 | 167 | 52 | 0 | 525 | 84 | 26 | 0 |
| 6 | 28,070 | 1,130 | 180 | 56 | 0 | 565 | 90 | 28 | 0 |
| 7 | 32,090 | 1,210 | 193 | 60 | 0 | 605 | 96 | 30 | 0 |
| 8 | 36,180 | 1,285 | 205 | 64 | 0 | 645 | 103 | 32 | 0 |
二、自費收費標準
| 等級 | 全日/日 | 半日/日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| CMS 2級 | 675元/天 | 340元/天 | |
| CMS 3級 | 840元/天 | 420元/天 | |
| CMS 4級 | 920元/天 | 460元/天 | |
| CMS 5級 | 1,045元/天 | 525元/天 | |
| CMS 6級 | 1,130元/天 | 565元/天 | |
| CMS 7級 | 1,210元/天 | 605元/天 | |
| CMS 8級 | 1,285元/天 | 645元/天 |
